Frn Thomas Hammarklint SMHI 2009-03-13
yy	MW	
1774	779.0	
1775	800.8	
1776	784.9	
1777	791.3	
1778		
1779		
1780		
1781		
1782		
1783		
1784		
1785	787.4	
1786	770.2	
1787	782.8	
1788	784.2	
1789	773.8	
1790	789.0	
1791	780.4	
1792		
1793		
1794		
1795		
1796		
1797		
1798		
1799		
1800		
1801	785.5	
1802	783.2	
1803	773.9	
1804	763.0	
1805	771.3	
1806	779.9	
1807	786.3	
1808	773.8	
1809	766.2	
1810	773.3	
1811	773.1	
1812	765.9	
1813	768.3	
1814	752.8	
1815	764.6	
1816	765.7	
1817	774.4	
1818	765.9	
1819	762.3	
1820	762.8	
1821	772.0	
1822	778.9	
1823	761.4	
1824	772.9	
1825	775.1	
1826	754.3	
1827	759.2	
1828	761.7	
1829	753.4	
1830	756.9	
1831	749.7	
1832	761.5	
1833	759.3	
1834	772.1	
1835	766.4	
1836	770.9	
1837	757.8	
1838	763.9	
1839	768.3	
1840	755.1	
1841	751.5	
1842	750.3	
1843	755.5	
1844	757.5	
1845	750.8	
1846	753.4	
1847	747.9	
1848	750.6	
1849	753.7	
1850	752.3	
1851	755.0	
1852	752.0	
1853	745.3	
1854	757.2	
1855	746.5	
1856	751.3	
1857	742.4	
1858	752.4	
1859	754.8	
1860	747.3	
1861	750.4	
1862	744.8	
1863	760.3	
1864	747.8	
1865	743.3	
1866	754.4	
1867	749.7	
1868	751.4	
1869	750.8	
1870	739.9	
1871	736.3	
1872	738.3	
1873	747.7	
1874	752.8	
1875	728.3	
1876	736.3	
1877	741.6	
1878	746.3	
1879	738.0	
1880	740.6	
1881	736.6	
1882	735.4	
1883	734.2	
1884	735.5	
1885	734.1	
1886	728.0	
1887	736.4	
1888	729.7	
1889	732.3	
1890	738.7	
1891	731.1	
1892	734.2	
1893	740.4	
1894	736.7	
1895	734.4	
1896	733.3	
1897	729.7	
1898	736.6	
1899	744.8	
1900	728.8	
1901	724.1	
1902	730.0	
1903	743.0	
1904	729.8	
1905	733.9	
1906	733.8	
1907	730.0	
1908	723.3	
1909	728.4	
1910	728.4	
1911	731.1	
1912	730.5	
1913	735.1	
1914	730.1	
1915	723.5	
1916	726.8	
1917	724.5	
1918	724.0	
1919	721.5	
1920	720.7	
1921	731.7	
1922	727.4	
1923	729.9	
1924	721.4	
1925	728.7	
1926	721.3	
1927	726.8	
1928	722.8	
1929	720.2	
1930	719.1	
1931	719.3	
1932	723.8	
1933	712.8	
1934	720.4	
1935	723.2	
1936	715.7	
1937	710.2	
1938	724.8	
1939	707.1	
1940	711.3	
1941	703.5	
1942	711.6	
1943	723.3	
1944	719.4	
1945	719.6	
1946	713.3	
1947	702.2	
1948	718.2	
1949	721.6	
1950	718.2	
1951	703.9	
1952	717.5	
1953	714.2	
1954	709.6	
1955	714.2	
1956	712.5	
1957	714.0	
1958	709.0	
1959	703.1	
1960	699.6	
1961	717.1	
1962	713.4	
1963	698.9	
1964	706.3	
1965	705.4	
1966	703.4	
1967	717.3	
1968	702.4	
1969	698.3	
1970	702.5	
1971	705.8	
1972	696.9	
1973	709.2	
1974	704.2	
1975	703.8	
1976	695.9	
1977	699.9	
1978	698.9	
1979	697.4	
1980	696.1	
1981	708.9	
1982	700.2	
1983	711.4	
1984	697.5	
1985	697.3	
1986	699.5	
1987	695.4	
1988	702.0	
1989	710.6	
1990	710.9	
1991	695.4	
1992	700.5	
1993	693.2	
1994	695.4	
1995	700.6	
1996	680.5	
1997	694.4	
1998	700.2	
1999	695.6	
2000	697.9	
2001	693.0	
2002	690.4	
2003	690.4	
2004	698.0	
2005	694.9	
2006	691.3	
2007	705.4	
2008	700.1	
